GRADEDLP

Find a pool

Every pool and coin GradedLP makes calls on, across every board. Open one to see today's call, every past call and what actually happened to it, each linked to the public file it was frozen in.

Market risk only. These calls measure what ordinary price movement does to a position. They say nothing about smart-contract bugs, hacks, depegs, rug pulls or the protocol itself.

195 pools · 34 coins · built 2026-10-06 22:50 UTC from the public record

PoolChainBoardsLatest callsFrozen
CHIP / USDC 0.01%ArbitrumPoolwatch v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
ESP / USDC 0.01%ArbitrumPoolwatch v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
PENDLE / USDT 0.3%ArbitrumPoolwatch v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
USDC / WBTC 0.05%ArbitrumPoolwatch v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
USDC / WETH 0.05%ArbitrumPoolwatch v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
USDC / WETH 0.3%ArbitrumPoolwatch v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
WBTC / USDT 0.05%ArbitrumPoolwatch v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
WETH / USDC 0.05%ArbitrumPoolwatch v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
WETH / USDT 0.05%ArbitrumPoolwatch v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
BTC.b/USDC uniswap 0x2e587bAvalancheAVAX v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
BTC.b/WAVAX pharaoh 0x5ca009AvalancheAVAX v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
WAVAX/USDC pharaoh 0xf01449AvalancheAVAX v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
WAVAX/USDC uniswap 0xfae3f4AvalancheAVAX v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
WETH.e/WAVAX pharaoh 0xff0855AvalancheAVAX v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
WETH.e/WAVAX uniswap 0x724f6aAvalancheAVAX v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
WETH.e/WAVAX uniswap 0x7b602fAvalancheAVAX v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
BTCB/USDT pancakeswap 0x247f51BNB ChainBSC v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
BTCB/USDT pancakeswap 0x46cf1cBNB ChainBSC v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
BTCB/USDT uniswap 0x813c0dBNB ChainBSC v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
BTCB/WBNB pancakeswap 0x62edafBNB ChainBSC v2±5% WATCH ±15% OK ±35% OK10-06
BTCB/WBNB pancakeswap 0x6bbc40BNB ChainBSC v2±5% WATCH ±15% OK ±35% OK10-06
BTCB/WBNB pancakeswap 0xfc75f4BNB ChainBSC v2±5% WATCH ±15% OK ±35% OK10-06
BTCB/WBNB uniswap 0x28df08BNB ChainBSC v2±5% WATCH ±15% OK ±35% OK10-06
Cake/USDT pancakeswap 0x7f51c8BNB ChainBSC v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
Cake/USDT uniswap 0xfe4fe5BNB ChainBSC v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
Cake/WBNB pancakeswap 0x133b3dBNB ChainBSC v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
Cake/WBNB pancakeswap 0xafb2daBNB ChainBSC v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
ETH/USDT pancakeswap 0x9f599fBNB ChainBSC v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
ETH/USDT pancakeswap 0xbe1418BNB ChainBSC v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
ETH/WBNB pancakeswap 0x62fcb3BNB ChainBSC v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
ETH/WBNB pancakeswap 0x7d05c8BNB ChainBSC v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
ETH/WBNB pancakeswap 0xd0e226BNB ChainBSC v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
ETH/WBNB uniswap 0x0f338eBNB ChainBSC v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
WBNB/USDC pancakeswap 0xf2688fBNB ChainBSC v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
WBNB/USDT pancakeswap 0x172fcdBNB ChainBSC v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
WBNB/USDT pancakeswap 0x366961BNB ChainBSC v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
WBNB/USDT uniswap 0x47a90aBNB ChainBSC v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
WBNB/USDT uniswap 0x6fe9e9BNB ChainBSC v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
AERO/USDC aerodrome 0xa4fdd4BaseBase v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
AERO/USDC aerodrome 0xbe00ffBaseBase v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
AERO/WETH aerodrome 0x4e5066BaseBase v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
AERO/WETH aerodrome 0x82321fBaseBase v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
AERO/WETH uniswap 0x0d5959BaseBase v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
AERO/WETH uniswap 0x3d5d14BaseBase v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
cbBTC/USDC aerodrome 0x160d7eBaseBase v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
cbBTC/USDC aerodrome 0x3e66e5BaseBase v2±5% OK ±15% OK ±35% OK10-06
cbBTC/USDC aerodrome 0x4e962bBaseBase v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
cbBTC/USDC pancakeswap 0xb94b22BaseBase v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
cbBTC/USDC uniswap 0xec558eBaseBase v2, Poolwatch v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK ±5% AVOID10-06
cbBTC/USDC uniswap 0xfbb6eeBaseBase v2, Poolwatch v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK ±5% AVOID10-06
cbBTC/USDC uniswap-v4 0x12d76cBaseBase v4±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
cbBTC/USDC uniswap-v4 0xf97db1BaseBase v4±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
cbBTC/WETH aerodrome 0x42d4a2BaseBase v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
cbBTC/WETH aerodrome 0x70acdfBaseBase v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
cbBTC/WETH aerodrome 0x7c7420BaseBase v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
cbBTC/WETH pancakeswap 0xc211e1BaseBase v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
cbBTC/WETH pancakeswap 0xd974d5BaseBase v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
cbBTC/WETH uniswap 0x7aea2eBaseBase v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
cbBTC/WETH uniswap 0x8c7080BaseBase v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
cbBTC/WETH uniswap-v4 0x2fbe93BaseBase v4±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
deSPXA / USDC 0.05%BasePoolwatch v2±5% OK ±15% OK ±35% OK10-06
ETH/USDC uniswap-v4 0x96d4b5BaseBase v4±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
ETH/USDC uniswap-v4 0xe07079BaseBase v4±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
MAG7.ssi / USDC 0.3%BasePoolwatch v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
SOL/USDC aerodrome 0x1131dbBaseBase v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
tBTC/USDC uniswap-v4 0xb24f7fBaseBase v4±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
USDC / VVV 0.3%BasePoolwatch v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
VIRTUAL/USDC uniswap 0x529d28BaseBase v2, Poolwatch v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK ±5% AVOID10-06
VIRTUAL/WETH aerodrome 0x3f0296BaseBase v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
VIRTUAL/WETH aerodrome 0xc200f2BaseBase v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
VIRTUAL/WETH uniswap 0x9c087eBaseBase v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
WETH / USDC 0.01%BasePoolwatch v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
WETH/USDC aerodrome 0x3fe04aBaseBase v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
WETH/USDC aerodrome 0xb2cc22BaseBase v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
WETH/USDC pancakeswap 0x72ab38BaseBase v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
WETH/USDC pancakeswap 0xb77527BaseBase v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
WETH/USDC uniswap 0x6c561bBaseBase v2, Poolwatch v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK ±5% AVOID10-06
WETH/USDC uniswap 0xd0b53dBaseBase v2, Poolwatch v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK ±5% AVOID10-06
ADI / USDC 0.05%EthereumPoolwatch v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
PAXG / USDC 0.05%EthereumPoolwatch v2±5% WATCH ±15% OK ±35% OK10-06
PRIME / USDC 0.01%EthereumPoolwatch v2±5% OK ±15% OK ±35% OK10-06
UNI / USDT 0.3%EthereumPoolwatch v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
USDC / WETH 0.01%EthereumPoolwatch v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
USDC / WETH 0.3%EthereumPoolwatch v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
WBTC / USDC 0.3%EthereumPoolwatch v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
WBTC / USDT 0.05%EthereumPoolwatch v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
WBTC / USDT 0.3%EthereumPoolwatch v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
WETH / USDC 0.05%EthereumPoolwatch v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
WETH / USDT 0.01%EthereumPoolwatch v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
WETH / USDT 0.05%EthereumPoolwatch v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
WETH / USDT 0.3%EthereumPoolwatch v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
XAUt / USDT 0.05%EthereumPoolwatch v2±5% WATCH ±15% OK ±35% OK10-06
ZAMA / USDT 0.05%EthereumPoolwatch v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% WATCH10-06
UBTC/USDC prjx 0xa4abf3HyperEVMHyperEVM v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
UBTC/USDC ramses 0xe7aea6HyperEVMHyperEVM v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
UBTC/USD₮0 prjx 0xfd0cb4HyperEVMHyperEVM v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
UBTC/WHYPE hyperswap 0x3a36b0HyperEVMHyperEVM v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
UBTC/WHYPE prjx 0x0d6ecbHyperEVMHyperEVM v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
UETH/WHYPE prjx 0xaf8023HyperEVMHyperEVM v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
UETH/WHYPE ramses 0xe5b51fHyperEVMHyperEVM v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
WHYPE/USDC hyperswap 0xe712d5HyperEVMHyperEVM v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
WHYPE/USDC prjx 0x422e58HyperEVMHyperEVM v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
WHYPE/USDC prjx 0x6c9a33HyperEVMHyperEVM v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
WHYPE/USDC ramses 0x5a177cHyperEVMHyperEVM v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
WHYPE/USD₮0 hyperswap 0x337b56HyperEVMHyperEVM v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
WHYPE/USD₮0 prjx 0xbd19e1HyperEVMHyperEVM v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
cbBTC/USDC uniswap-v4 0x7fc623MonadMonad v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
MON/AUSD uniswap-v4 0xadaf30MonadMonad v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
MON/USDC uniswap-v4 0x18a9fcMonadMonad v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
WBTC/WMON uniswap-v4 0x1c93ddMonadMonad v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
WETH/USDC uniswap-v4 0xad4089MonadMonad v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
WETH/WMON uniswap-v4 0x3783b5MonadMonad v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
WMON/AUSD pancakeswap-v3 0xd5b70dMonadMonad v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
WMON/USDC uniswap-v3 0x659bd0MonadMonad v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
ETH/USD uniswap 0x1fb3cfOptimismOP v2, Poolwatch v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK ±5% AVOID10-06
ETH/USD uniswap 0xc1738dOptimismOP v2, Poolwatch v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK ±5% AVOID10-06
ETH/USD uniswap 0xc858a3OptimismOP v2, Poolwatch v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK ±5% AVOID10-06
ETH/USD uniswap 0xd4cb55OptimismOP v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
ETH/USD uniswap 0xdd0c6bOptimismOP v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
ETH/USD velodrome 0x324173OptimismOP v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
ETH/USD velodrome 0x478946OptimismOP v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
ETH/USD velodrome 0xc092e9OptimismOP v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
ETH/USD velodrome 0xe17105OptimismOP v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
OP/ETH uniswap 0x68f5c0OptimismOP v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
OP/ETH uniswap 0xfc1f32OptimismOP v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
OP/ETH velodrome 0x443055OptimismOP v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
OP/ETH velodrome 0x4dc225OptimismOP v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
OP/USD uniswap 0x1c3140OptimismOP v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
OP/USD uniswap 0xb2ac2eOptimismOP v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
OP/USD uniswap 0xb533c1OptimismOP v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
OP/USD velodrome 0x069c63OptimismOP v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
OP/USD velodrome 0xebd531OptimismOP v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
SNX/ETH uniswap 0x0392b3OptimismOP v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
SNX/USD velodrome 0xf25bbcOptimismOP v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
ZRO/USD uniswap 0xd9dd34OptimismOP v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
USDC / WETH 0.05%PolygonPoolwatch v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
USDC / WETH 0.05%PolygonPoolwatch v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
WBTC / USDC 0.05%PolygonPoolwatch v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-06
WETH / USDT 0.05%PolygonPoolwatch v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
WPOL / USDT 0.05%PolygonPoolwatch v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
BONK/USDCSolanaMarket Weather, SOL v2 OK ±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
bSOL/USDCSolanaMarket Weather, SOL v2 WATCH ±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
cbBTC/USDCSolanaMarket Weather, SOL v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK OUT OF RANGE10-06
DRIFT/USDCSolanaMarket Weather, SOL v2 OK ±5% AVOID ±15% AVOID ±35% WATCH10-06
JitoSOL/USDCSolanaMarket Weather, SOL v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK OUT OF RANGE10-06
JTO/USDCSolanaMarket Weather, SOL v2 OK ±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
JUP/USDCSolanaMarket Weather, SOL v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK OUT OF RANGE10-06
KMNO/USDCSolanaMarket Weather, SOL v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK OUT OF RANGE10-06
mSOL/USDCSolanaMarket Weather, SOL v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK OUT OF RANGE10-06
ORCA/USDCSolanaMarket Weather, SOL v2 WATCH ±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
PENGU/USDCSolanaMarket Weather, SOL v2 OK ±5% AVOID ±15% AVOID ±35% WATCH10-06
POPCAT/USDCSolanaMarket Weather, SOL v2 OK ±5% AVOID ±15% AVOID ±35% WATCH10-06
PYTH/USDCSolanaMarket Weather, SOL v2 OK ±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
RAY/USDCSolanaMarket Weather, SOL v2 OK ±5% AVOID ±15% AVOID ±35% WATCH10-06
RENDER/USDCSolanaMarket Weather, SOL v2 OK ±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
SOL/USDCSolanaMarket Weather, SOL v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK OUT OF RANGE10-06
TNSR/USDCSolanaMarket Weather, SOL v2 OK ±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
USDS/USDCSolanaSOL v2 WATCH10-06
USDT/USDCSolanaSOL v2 WATCH10-06
W/USDCSolanaMarket Weather, SOL v2 OK ±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
WBTC/USDCSolanaMarket Weather, SOL v2±5% AVOID ±15% OK ±35% OK OUT OF RANGE10-06
WETH/USDCSolanaMarket Weather, SOL v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK OUT OF RANGE10-06
WIF/USDCSolanaMarket Weather, SOL v2 OK ±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
DEEP/SUI turbos 0xbca476SuiSUI v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
DEEP/USDC turbos 0x198af6SuiSUI v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
ETH/USDC turbos 0x30fa14SuiSUI v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
ETH/USDC turbos 0xd306acSuiSUI v2±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-06
SUI/USDC turbos 0x0df4f0SuiSUI v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
SUI/USDC turbos 0x5eb2dfSuiSUI v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
SUI/USDC turbos 0x77f786SuiSUI v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
SUI/USDT turbos 0x86ed41SuiSUI v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
USDC/SUI cetus 0x51e883SuiSUI v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
USDC/SUI cetus 0xb8d7d9SuiSUI v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
WAL/USDC turbos 0x9490a1SuiSUI v2±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-06
1MC/XRP AMMXRP LedgerXRPL v2 AVOID10-06
BTC.bs/XRP AMMXRP LedgerXRPL v2 AVOID10-06
BTC.core/XRP AMMXRP LedgerXRPL v2 WATCH10-06
CNY/XRP AMMXRP LedgerXRPL v2 WATCH10-06
CORE/XRP AMMXRP LedgerXRPL v2 WATCH10-06
CSC/XRP AMMXRP LedgerXRPL v2 OK10-06
ETH/XRP AMMXRP LedgerXRPL v2 WATCH10-06
EUR.gh/XRP AMMXRP LedgerXRPL v2 WATCH10-06
FLR/XRP AMMXRP LedgerXRPL v2 OK10-06
OAR/XRP AMMXRP LedgerXRPL v2 WATCH10-06
RPR/XRP AMMXRP LedgerXRPL v2 OK10-06
Schmeckles/XRP AMMXRP LedgerXRPL v2 WATCH10-06
SGB/XRP AMMXRP LedgerXRPL v2 WATCH10-06
SOLO/XRP AMMXRP LedgerXRPL v2 WATCH10-06
STX/XRP AMMXRP LedgerXRPL v2 WATCH10-06
USD.bs/XRP AMMXRP LedgerXRPL v2 OK10-06
USD.gh/XRP AMMXRP LedgerXRPL v2 OK10-06
VGB/XRP AMMXRP LedgerXRPL v2 OK10-06
XJOY/XRP AMMXRP LedgerXRPL v2 WATCH10-06
Xoge/XRP AMMXRP LedgerXRPL v2 AVOID10-06
XRdoge/XRP AMMXRP LedgerXRPL v2 WATCH10-06
ADAcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-05
AVAXcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-05
BNBcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-05
BONKcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-05
BTCcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-05
DOGEcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-05
DRIFTcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% AVOID ±35% WATCH10-05
ETHcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-05
HYPEcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-05
JTOcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-05
JUPcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-05
JitoSOLcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-05
KMNOcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-05
LINKcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-05
LTCcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-05
NEARcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-05
ORCAcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-05
PENGUcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% AVOID ±35% WATCH10-05
POPCATcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% AVOID ±35% WATCH10-05
PYTHcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-05
RAYcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% AVOID ±35% WATCH10-05
RENDERcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-05
SOLcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-05
SUIcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-05
TNSRcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-05
TRXcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% OK ±35% OK10-05
UNIcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-05
WcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-05
WIFcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% AVOID ±35% OK10-05
XLMcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-05
XMRcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-05
XRPcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-05
ZECcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% AVOID ±35% WATCH10-05
mSOLcoinMarket Weather±5% AVOID ±15% WATCH ±35% OK10-05