Every prediction below was cryptographically sealed and published to a public, append-only repository before the window it forecasts had closed. This page is generated from those published artifacts. You do not have to take any of it on trust — the last section shows you how to check every hash yourself in about a minute.
Most published track records are assembled after the fact, when the author already knows which calls worked. That is not a track record; it is a selection. The only way to make a forecast falsifiable is to fix it in public beforehand and let it be graded against rules that were also fixed beforehand.
So the interesting part of this page is not the wins. It is that the rules, the limitations, and the results that came back inconclusive are all here, in the same immutable record, with the same hashes.
Jump to: The record · Results · What it cannot show · XRP Ledger timestamps · Check it yourself · Pipeline status
240 artifacts published across 26 prediction streams (OP-MC v1 genesis cohort: TOP 10 / CONTROL 10 / RESERVES 9 (29-pool universe), avax-v2, base-v2, base-v4, breach-probability-family, bsc-v2, code, fee-coverage, funding and independence (all boards and pages), hyperevm-v2, market-weather, mc-forecast, monad-v2, op-mc, op-v2, poolwatch, poolwatch-v2, sol-v2, solana, sui, sui-v2, tier-forecast, xrpl, xrpl + xrpl-mc, xrpl-mc, xrpl-v2). Each carries its own SHA-256 over its canonical form. Every hash shown here was recomputed at build time from the published file — this page refuses to build if any artifact fails to verify.
| artifact | stream | kind | issued | xrpl anchor (existed by) | sha256 (canonical) |
|---|---|---|---|---|---|
| prereg/avax-v2/20260925_144132_avax-v2_preregistered_at_prediction.json | avax-v2 | pre-registration | 2026-09-25T14:41:32Z | 2026-09-25 15:07Z ledger 107228485 25 min after issue | sha256:1cdf727ba349ca2e296cd1cc23d6e81ad79890972358a21b3019122fa0714bed |
| prereg/avax-v2/20260926_144004_avax-v2_preregistered_at_prediction.json | avax-v2 | pre-registration | 2026-09-26T14:40:04Z | 2026-09-26 15:07Z ledger 107250742 27 min after issue | sha256:e19a01c87eec11350947a977cacbc637c7831ff49f42c370d9ebdf9eab6b3f45 |
| prereg/avax-v2/20260927_144004_avax-v2_preregistered_at_prediction.json | avax-v2 | pre-registration | 2026-09-27T14:40:04Z | 2026-09-27 15:37Z ledger 107273310 57 min after issue | sha256:e64cc549fe6088d961be0652dd2467510c7144e667b7392cad965e6f07c40e49 |
| prereg/avax-v2/20260929_144004_avax-v2_preregistered_at_prediction.json | avax-v2 | pre-registration | 2026-09-29T14:40:04Z | 2026-09-29 15:07Z ledger 107317285 27 min after issue | sha256:e52212f6cbcc35a74ff7671024fcfb3e6acd7cd02ede7dd42114e034190f6116 |
| prereg/avax-v2/20260930_144004_avax-v2_preregistered_at_prediction.json | avax-v2 | pre-registration | 2026-09-30T14:40:04Z | 2026-09-30 15:07Z ledger 107339559 27 min after issue | sha256:ea3bc670f9651556598da1c5121dd511dee93932b5c7b07f8382bfbf81cd9c59 |
| prereg/avax-v2/20261001_144004_avax-v2_preregistered_at_prediction.json | avax-v2 | pre-registration | 2026-10-01T14:40:04Z | 2026-10-01 15:07Z ledger 107361929 27 min after issue | sha256:940e28aee8e2f49d601e5f9d369496e41fee385faad644da3cc571608fd8725b |
| prereg/avax-v2/20261002_144004_avax-v2_preregistered_at_prediction.json | avax-v2 | pre-registration | 2026-10-02T14:40:04Z | 2026-10-02 15:07Z ledger 107384180 27 min after issue | sha256:e6b6f9f1a46054d9fbb589384e4e21cd132c383b989bb9826f26b08da630a403 |
| prereg/avax-v2/20261003_144004_avax-v2_preregistered_at_prediction.json | avax-v2 | pre-registration | 2026-10-03T14:40:04Z | 2026-10-03 15:07Z ledger 107406630 27 min after issue | sha256:452db89de338427f21e3597523fb8a4ae8de353be6c512ddcce9210c8b2a3d54 |
| prereg/avax-v2/20261004_144005_avax-v2_preregistered_at_prediction.json | avax-v2 | pre-registration | 2026-10-04T14:40:05Z | 2026-10-04 15:07Z ledger 107429353 27 min after issue | sha256:33a99cdf65401608cdca475d40f37833c2e9cbe843d065eb85f37f23ee14196e |
| prereg/avax-v2/20261005_144005_avax-v2_preregistered_at_prediction.json | avax-v2 | pre-registration | 2026-10-05T14:40:05Z | 2026-10-05 15:07Z ledger 107451951 27 min after issue | sha256:1e6b7450e18fb1ec6a2160b0e1a81a8aa14f54c88ecfe234d67bd6a9fda84076 |
| prereg/avax-v2/20261006_144005_avax-v2_preregistered_at_prediction.json | avax-v2 | pre-registration | 2026-10-06T14:40:05Z | 2026-10-06 15:07Z ledger 107474268 27 min after issue | sha256:8b12b22fdc0226228243c2704f4f4fd319dfa86237e0ba16550b3ee92d2009c4 |
| prereg/base-v2/20260929_134210_base-v2_preregistered_at_prediction.json | base-v2 | pre-registration | 2026-09-29T13:42:10Z | 2026-09-29 14:07Z ledger 107316357 25 min after issue | sha256:8dbf84b7f3f2b6c776bac6c16a3ec2c25af5e9480acde8e84ce1f100097e3262 |
| prereg/base-v2/20260930_134009_base-v2_preregistered_at_prediction.json | base-v2 | pre-registration | 2026-09-30T13:40:09Z | 2026-09-30 14:07Z ledger 107338633 27 min after issue | sha256:e6b382316485e47792164fbef2b17198553815f753dec1bfb91c0f60a1343e5f |
| prereg/base-v2/20261001_134009_base-v2_preregistered_at_prediction.json | base-v2 | pre-registration | 2026-10-01T13:40:09Z | 2026-10-01 14:07Z ledger 107360999 27 min after issue | sha256:70173fe6619012e577201dd20542bdc77ceff3e7c57ed36fa6db60bd1cef0d09 |
| prereg/base-v2/20261002_134009_base-v2_preregistered_at_prediction.json | base-v2 | pre-registration | 2026-10-02T13:40:09Z | 2026-10-02 14:07Z ledger 107383254 27 min after issue | sha256:e7287a82dc053d063c8ca55fb5b9032177e59a860930c9d386c5407637097b0b |
| prereg/base-v2/20261003_134009_base-v2_preregistered_at_prediction.json | base-v2 | pre-registration | 2026-10-03T13:40:09Z | 2026-10-03 14:07Z ledger 107405693 27 min after issue | sha256:0120a7984900d43598db9e73703b54dd1a2e1bf48669192240e4d4f16252858f |
| prereg/base-v2/20261004_134009_base-v2_preregistered_at_prediction.json | base-v2 | pre-registration | 2026-10-04T13:40:09Z | 2026-10-04 14:07Z ledger 107428419 27 min after issue | sha256:72bec0eedf245b616169db3c958ddfcab956067675e1a40dd4defc1108e12c75 |
| prereg/base-v2/20261005_134009_base-v2_preregistered_at_prediction.json | base-v2 | pre-registration | 2026-10-05T13:40:09Z | 2026-10-05 14:07Z ledger 107451022 27 min after issue | sha256:ccc76958086fc673639fedac33901d8dfc34076f831b9d328a2dfeeecdfe6428 |
| prereg/base-v2/20261006_134009_base-v2_preregistered_at_prediction.json | base-v2 | pre-registration | 2026-10-06T13:40:09Z | 2026-10-06 14:07Z ledger 107473335 26 min after issue | sha256:b0a7c799831c38c08737ab9f25e10272dfbdd37f6bbf8795cc170d5902c5411c |
| prereg/base-v4/20261001_135601_base-v4_preregistered_at_prediction.json | base-v4 | pre-registration | 2026-10-01T13:56:01Z | 2026-10-01 14:07Z ledger 107360999 11 min after issue | sha256:ce05b81d0902f06ef8129f69fb12515b2c234f2438055065cadf08f5d8aeda3c |
| prereg/base-v4/20261002_135503_base-v4_preregistered_at_prediction.json | base-v4 | pre-registration | 2026-10-02T13:55:03Z | 2026-10-02 14:07Z ledger 107383254 12 min after issue | sha256:ff20d14f044ada526444ec6d9fbcc238a756ebd88d428af4386d143b9159ac4f |
| prereg/base-v4/20261003_135503_base-v4_preregistered_at_prediction.json | base-v4 | pre-registration | 2026-10-03T13:55:03Z | 2026-10-03 14:07Z ledger 107405693 12 min after issue | sha256:1af8aaa72a523191e81eaadfc8a6b04e899d3805a779cae3772fbe823c9ba967 |
| prereg/base-v4/20261004_135503_base-v4_preregistered_at_prediction.json | base-v4 | pre-registration | 2026-10-04T13:55:03Z | 2026-10-04 14:07Z ledger 107428419 12 min after issue | sha256:f7e6c7388fce7854a62454b47bc7a1c4840b5762a0eb3eaf4271db579d1f2a1a |
| prereg/base-v4/20261005_135503_base-v4_preregistered_at_prediction.json | base-v4 | pre-registration | 2026-10-05T13:55:03Z | 2026-10-05 14:07Z ledger 107451022 12 min after issue | sha256:e3458919a161bad4e0688740521fba1e0cfd1fe80d11fc9d4836bce07db850fc |
| prereg/base-v4/20261006_135503_base-v4_preregistered_at_prediction.json | base-v4 | pre-registration | 2026-10-06T13:55:03Z | 2026-10-06 14:07Z ledger 107473335 11 min after issue | sha256:69bff516932478064640155b2b09a9ed365e18fe4ab1b68e2878d3d595d3fb64 |
| prereg/bsc-v2/20260929_131201_bsc-v2_preregistered_at_prediction.json | bsc-v2 | pre-registration | 2026-09-29T13:12:01Z | 2026-09-29 13:37Z ledger 107315896 25 min after issue | sha256:55e27eb63b2d8b7047e70dcd8a4a13f913e6920774a05d46977164e93196d80e |
| prereg/bsc-v2/20260930_131006_bsc-v2_preregistered_at_prediction.json | bsc-v2 | pre-registration | 2026-09-30T13:10:06Z | 2026-09-30 13:37Z ledger 107338170 27 min after issue | sha256:82f23ff5fb81f66ab3a1ec7c3033e8bc58430746c6982e12c4f7d955ce1e52de |
| prereg/bsc-v2/20261001_131006_bsc-v2_preregistered_at_prediction.json | bsc-v2 | pre-registration | 2026-10-01T13:10:06Z | 2026-10-01 13:37Z ledger 107360531 27 min after issue | sha256:458e87bc2a34aba3ad7c6cc67c025c4889c87c8735149f1e4f9bc896a26b2bcf |
| prereg/bsc-v2/20261002_131006_bsc-v2_preregistered_at_prediction.json | bsc-v2 | pre-registration | 2026-10-02T13:10:06Z | 2026-10-02 13:37Z ledger 107382794 27 min after issue | sha256:75025b5fb4e713aaa1fa0355e7413895b41bcf4d10d3ec47c6d1a7abc3b90f57 |
| prereg/bsc-v2/20261003_131006_bsc-v2_preregistered_at_prediction.json | bsc-v2 | pre-registration | 2026-10-03T13:10:06Z | 2026-10-03 13:37Z ledger 107405222 27 min after issue | sha256:588f5b349c866e2d3e27ab1f809d89d4b919ad6686f2b121303e38be8c4b2638 |
| prereg/bsc-v2/20261004_131006_bsc-v2_preregistered_at_prediction.json | bsc-v2 | pre-registration | 2026-10-04T13:10:06Z | 2026-10-04 13:37Z ledger 107427946 27 min after issue | sha256:65635ee7ce8ed4559c18be099cbbb222b5c1558e2d832c3631236429522a8ea6 |
| prereg/bsc-v2/20261005_131006_bsc-v2_preregistered_at_prediction.json | bsc-v2 | pre-registration | 2026-10-05T13:10:06Z | 2026-10-05 13:37Z ledger 107450555 27 min after issue | sha256:947abf30d2222dbee4428e12ed210e56403f76d26bc896486d6d18377815fe84 |
| prereg/bsc-v2/20261006_131006_bsc-v2_preregistered_at_prediction.json | bsc-v2 | pre-registration | 2026-10-06T13:10:06Z | 2026-10-06 13:37Z ledger 107472873 27 min after issue | sha256:553689eb70353dde80b119563e26f68755c1e3420fa9cd949b79287dba2be234 |
| prereg/disclosures/20260806_135520_poolwatch_addendum_two_store.json POOLWATCH PRE-REGISTRATION ADDENDUM - two-store divergence and freeze-to-publish lag | poolwatch | addendum / disclosure | 2026-08-06T13:55:20Z | 2026-09-25 12:56Z ledger 107226474 issued before anchoring began; its earlier timing rests on git history | sha256:0e99b44239624ba59c4945400740b4e680035f7b7d7a07c850837bd4be66827a |
| prereg/disclosures/20260806_135520_xrpl_addendum_outcome_citation.json XRPL PRE-REGISTRATION ADDENDUM - circular outcome citations in recorded manifests | xrpl | addendum / disclosure | 2026-08-06T13:55:20Z | 2026-09-25 12:56Z ledger 107226474 issued before anchoring began; its earlier timing rests on git history | sha256:6dd05ad6b12e73d93e2c13edf3520281a60f7448e61282dbe01eaa42b710c4ba |
| prereg/disclosures/20260806_220100_solana_acceptance_standard.json SOL GRADER ACCEPTANCE STANDARD - what counts as calibrated, pre-committed before the first resolution | solana | acceptance standard | 2026-08-06T22:01:00Z | 2026-09-25 12:56Z ledger 107226474 issued before anchoring began; its earlier timing rests on git history | sha256:dfa8ebef311efe3d76a6d9b9a178b744e1b16560ba50a850cc1f020deb643159 |
| prereg/disclosures/20260818_120000_sui_acceptance_standard.json SUI GRADER ACCEPTANCE STANDARD - what counts as calibrated, pre-committed before the first resolution | sui | acceptance standard | 2026-08-18T12:00:00Z | 2026-09-25 12:56Z ledger 107226474 issued before anchoring began; its earlier timing rests on git history | sha256:dbbe0cef37bf8f91da7bdb6199e6d9bf0d7f2d02263ca5d75dd154a3776b0293 |
| prereg/disclosures/20260819_160000_xrpl-mc_genesis_acceptance_standard.json XRPL-MC GENESIS ACCEPTANCE STANDARD (DRY-RUN) - founding cohort restricted acceptance | xrpl-mc | acceptance standard | 2026-08-19T16:00:00Z | 2026-09-25 12:56Z ledger 107226474 issued before anchoring began; its earlier timing rests on git history | sha256:bb41474df866d7ea3c7319c23a0938e441b1b13f018d13ac96a001495d856c50 |
| prereg/disclosures/20260904_191500_xrpl-mc_addendum_instrumentation_scope.json XRPL-MC PRE-REGISTRATION ADDENDUM - the post-genesis daily stream is instrumentation, not graded claims | xrpl-mc | addendum / disclosure | 2026-09-04T19:15:00Z | 2026-09-25 12:56Z ledger 107226474 issued before anchoring began; its earlier timing rests on git history | sha256:2ef48e1b248190a3faf4dce799925d4ac25af649bce761438f834b3bbd0dc1cd |
| prereg/disclosures/20260910_162245_standing_acceptance_standard_v1_sealed.json GradedLP STANDING Acceptance Standard - THE FIXED RULE (DRAFT v1, pending seal) | mc-forecast | acceptance standard | 2026-09-10T11:55:00Z | 2026-09-25 12:56Z ledger 107226474 issued before anchoring began; its earlier timing rests on git history | sha256:56455e37a9f70d7af3349518e4cda04a258dde7b855ed0f7b0fdad32e7d7a765 |
| prereg/disclosures/20260914_161534_standing_acceptance_standard_bbm_v1_sealed.json GradedLP STANDING Acceptance Standard - TIER-FORECAST family (BBM) - DRAFT, pending seal | tier-forecast | acceptance standard | 2026-09-14T16:15:34Z | 2026-09-25 12:56Z ledger 107226474 issued before anchoring began; its earlier timing rests on git history | sha256:1be7961093e2b36ad85b71e0a5406a384ae52c385344938ed13834bae0fbdb29 |
| prereg/disclosures/20260921_115606_standing_acceptance_standard_bbm_v1_1_sealed.json GradedLP STANDING Acceptance Standard - TIER-FORECAST family (BBM) v1.1 - adds the OUT_OF_RANGE claim - DRAFT, pending seal | tier-forecast | acceptance standard | 2026-09-21T11:56:06Z | 2026-09-25 12:56Z ledger 107226474 issued before anchoring began; its earlier timing rests on git history | sha256:641e0b978933eebf484f9ce18af8f49bb1538f5eb78adcb70f9f4099de502921 |
| prereg/disclosures/20260921_135454_standing_acceptance_standard_mw_v1_sealed.json GradedLP STANDING Acceptance Standard - MARKET WEATHER (probability-of-breach family) v1 - DRAFT, pending seal | market-weather | acceptance standard | 2026-09-21T13:54:54Z | 2026-09-25 12:56Z ledger 107226474 issued before anchoring began; its earlier timing rests on git history | sha256:15f28985adf632bc8ca3232eb31ecc61c8255ef86aa1ab7b21310eb2326fdb7b |
| prereg/disclosures/20260921_174238_solana_addendum_v1_retirement.json SOL v1 PRE-REGISTRATION ADDENDUM - v1 retired, superseded by SOL v2; which v1 cohorts will and will not receive a verdict | solana | addendum / disclosure | 2026-09-21T17:42:38Z | 2026-09-25 12:56Z ledger 107226474 issued before anchoring began; its earlier timing rests on git history | sha256:25687e385be736c29ffe26ea183836dad67af682728bb23e5acfc6b6a939d78c |
| prereg/disclosures/20260922_133230_standing_acceptance_standard_op_v2_sealed.json GradedLP STANDING Acceptance Standard - OP v2 (Optimism pool weather, probability-of-breach family) v1 | op-v2 | acceptance standard | 2026-09-22T13:32:30Z | 2026-09-25 12:56Z ledger 107226474 issued before anchoring began; its earlier timing rests on git history | sha256:83377977f089c5da18bec663b14bf773de6d030a7035cfd521650cdd151d37a6 |
| prereg/disclosures/20260923_151756_standing_acceptance_standard_xrpl_v2_sealed.json GradedLP STANDING Acceptance Standard - XRPL v2 (LP-vs-HOLD loss-probability family) v1 | xrpl-v2 | acceptance standard | 2026-09-23T15:17:56Z | 2026-09-25 12:56Z ledger 107226474 issued before anchoring began; its earlier timing rests on git history | sha256:6b47740f593f3b408346a3e11b49ded9fd3659c3bb3b6e50a42c242a67869a03 |
| prereg/disclosures/20260923_160637_xrpl_addendum_pooliq_and_xrpl-mc_closed.json XRPL PRE-REGISTRATION ADDENDUM - Pool IQ and XRPL-MC are closed; the question they were built to answer is now answered forward, daily, by XRPL v2 | xrpl + xrpl-mc | addendum / disclosure | 2026-09-23T16:06:37Z | 2026-09-25 12:56Z ledger 107226474 issued before anchoring began; its earlier timing rests on git history | sha256:1e6a22f291ead48dd498ac83f56bf1d92caa888ddffa91764cc840e547c508ca |
| prereg/disclosures/20260923_205507_standing_acceptance_standard_mw_v1_1_sealed.json GradedLP STANDING Acceptance Standard - MARKET WEATHER v1.1 ADDENDUM - DRAFT, pending seal | market-weather | acceptance standard | 2026-09-23T20:55:07Z | 2026-09-25 12:56Z ledger 107226474 issued before anchoring began; its earlier timing rests on git history | sha256:4ebf3cda4bb8fd4f01f90638fc847f5be74e91baddcc63e4c3e0cbc799311e3e |
| prereg/disclosures/20260924_074559_standing_acceptance_standard_poolwatch_v2_sealed.json GradedLP STANDING Acceptance Standard - POOLWATCH v2 (probability-of-breach family) v1 | poolwatch-v2 | acceptance standard | 2026-09-24T07:45:59Z | 2026-09-25 12:56Z ledger 107226474 issued before anchoring began; its earlier timing rests on git history | sha256:f734678a452d9e8401ddd2b7295219f97e3d6b737546a0e8db2170c72af8e7f2 |
| prereg/disclosures/20260924_153852_standing_acceptance_standard_mw_grid_v1_sealed.json GradedLP STANDING Acceptance Standard - MARKET WEATHER RANGE GRID v1 - DRAFT, pending seal | market-weather | acceptance standard | 2026-09-24T15:38:52Z | 2026-09-25 12:56Z ledger 107226474 issued before anchoring began; its earlier timing rests on git history | sha256:5fd224392408673a6af303fe1b7f575041f2479fd3cba4135e48f74473fa3bf5 |
| prereg/disclosures/20260925_085128_standing_acceptance_standard_avax_v2_sealed.json GradedLP STANDING Acceptance Standard - AVAX v2 (probability-of-breach family) v1 | avax-v2 | acceptance standard | 2026-09-25T08:51:28Z | 2026-09-25 12:56Z ledger 107226474 issued before anchoring began; its earlier timing rests on git history | sha256:5d27195f6079773f16b0c959d000eb0b55198905b32f1d506114023a0de15cfb |
| prereg/disclosures/20260925_085128_standing_acceptance_standard_sui_v2_sealed.json GradedLP STANDING Acceptance Standard - SUI v2 (probability-of-breach family) v1 | sui-v2 | acceptance standard | 2026-09-25T08:51:28Z | 2026-09-25 12:56Z ledger 107226474 issued before anchoring began; its earlier timing rests on git history | sha256:f9961a9a4b6bdb93e77e7ce7c696bdc209ac0f7bc76dcaf2fb338e5119f7c345 |
| prereg/disclosures/20260925_085541_standing_acceptance_standard_poolwatch_v2_addendum_1.json Poolwatch v2 standing standard - addendum 1: freeze instant moves 08:30 -> 09:30 UTC (snapshot race found at the first freeze) | poolwatch-v2 | acceptance standard | 2026-09-25T08:55:41Z | 2026-09-25 12:56Z ledger 107226474 issued before anchoring began; its earlier timing rests on git history | sha256:0e3fadc9af0b025dfbac2839608486aa4c1d2ed12a60c0cbeae0e56f018521ab |
| prereg/disclosures/20260928_162719_breach_probability_family_addendum_1_confident_calls.json Breach-probability family addendum 1: confident calls count (a near-certain forecast that is wrong is now tested) | breach-probability-family | addendum / disclosure | 2026-09-28T16:27:19Z | 2026-09-28 16:37Z ledger 107296447 9 min after issue | sha256:3680f6513dbdd712ea738f49a6cdc762ae2e77087ba196d54ae375c85449a740 |
| prereg/disclosures/20260928_172146_standing_acceptance_standard_base_v2_sealed.json GradedLP STANDING Acceptance Standard - Base v2 (probability-of-breach family) v1 | base-v2 | acceptance standard | 2026-09-28T17:21:46Z | 2026-09-28 17:37Z ledger 107297370 15 min after issue | sha256:d818d2ee316e670a161dc618c8e39aa54ecc92206ad31f398d542a1a0e591da3 |
| prereg/disclosures/20260928_172146_standing_acceptance_standard_bsc_v2_sealed.json GradedLP STANDING Acceptance Standard - BSC v2 (probability-of-breach family) v1 | bsc-v2 | acceptance standard | 2026-09-28T17:21:46Z | 2026-09-28 17:37Z ledger 107297370 15 min after issue | sha256:d2824bd6d672d6ce0ea7e0287394d98f259e288d57a03d5bf6c2c5d41f6e2b93 |
| prereg/disclosures/20260929_094815_standing_acceptance_standard_poolwatch_v2_addendum_2.json Poolwatch v2 standing standard - addendum 2: prices come from Poolwatch v2's own collector (every universe pool, every day) | poolwatch-v2 | acceptance standard | 2026-09-29T09:48:15Z | 2026-09-29 10:07Z ledger 107312653 18 min after issue | sha256:d7eec825d2d7bec68ffa8dd488e494a782759fac04e061e35f27e54339ebb770 |
| prereg/disclosures/20260929_112611_standing_acceptance_standard_hyperevm_v2_sealed.json GradedLP STANDING Acceptance Standard - HyperEVM v2 (probability-of-breach family) v1 | hyperevm-v2 | acceptance standard | 2026-09-29T11:26:11Z | 2026-09-29 11:37Z ledger 107314043 10 min after issue | sha256:075fa7cfadf859332e430afd9291f8328519f8bfc64168c7e25167654ea21bd3 |
| prereg/disclosures/20260929_163240_op-mc_addendum_closed.json OP-MC closed: collection stopped; the genesis verdict stands; superseded by OP v2 | op-mc | addendum / disclosure | 2026-09-29T16:32:40Z | 2026-09-29 16:37Z ledger 107318674 4 min after issue | sha256:b6dc08d0bf71d2e7a5a4a67eb5d237652e3ff201c86190fdf2346d8c70672105 |
| prereg/disclosures/20260929_170601_standing_acceptance_standard_monad_v2_sealed.json GradedLP STANDING Acceptance Standard - Monad v2 (probability-of-breach family) v1 | monad-v2 | acceptance standard | 2026-09-29T17:06:01Z | 2026-09-29 17:07Z ledger 107319137 1 min after issue | sha256:11398ca1093b4239acda30035109508dcd2f62a6c02b3669a571a52d7350f8bc |
| prereg/disclosures/20260929_170602_bsc-base-hyperevm_v2_collector_cadence.json BSC v2, Base v2, HyperEVM v2: collector cadence brought into line with the SEALED expected_sample_period_s (300 s) | bsc-v2,base-v2,hyperevm-v2 | addendum / disclosure | 2026-09-29T17:06:02Z | 2026-09-29 17:07Z ledger 107319137 1 min after issue | sha256:e563e9bfdb72b65f1726f510e12102f6abd64f06b800b4e50e765e0ad9b244ff |
| prereg/disclosures/20260930_160405_sol-v2_prior_schedule.json SOL v2 (bbm-v2.2.0): the BBM prior is refreshed on a fixed monthly schedule, and a table is used only after it is published | sol-v2 | addendum / disclosure | 2026-09-30T16:04:05Z | 2026-09-30 16:07Z ledger 107340487 3 min after issue | sha256:064e375fb4e24c8f50c075bd0785f49fd67400a5d1be74881740bdb2b3b76939 |
| prereg/disclosures/20260930_161914_standing_acceptance_standard_base_v4_sealed.json GradedLP STANDING Acceptance Standard - Base v4 (probability-of-breach family) v1 | base-v4 | acceptance standard | 2026-09-30T16:19:14Z | 2026-09-30 16:37Z ledger 107340949 17 min after issue | sha256:f53c7f1dd6d7f5fe3e7e8b20e57fd68570cc0922f96d244ffd22b131abc72b35 |
| prereg/disclosures/20261001_060524_sol-v2_prior_2026-10-01.json SOL v2 prior table as of 2026-10-01 (scheduled refresh) | sol-v2 | addendum / disclosure | 2026-10-01T06:05:24Z | 2026-10-01 06:07Z ledger 107353477 1 min after issue | sha256:f5db99e2fc53f9919b027d9d9112c0b6be2ce7f07890e066aa04a14e6b3098e5 |
| prereg/disclosures/20261002_172236_breach_probability_family_addendum_2_drained_pools.json Breach-probability family addendum 2: a drained pool's later price is not a market price (VOID, not graded) | breach-probability-family | addendum / disclosure | 2026-10-02T17:22:36Z | 2026-10-02 17:37Z ledger 107386491 14 min after issue | sha256:4862b8edae3ab7b6023d51fca8e814ccd7077f3d09a257a040c4479ff6942fe5 |
| prereg/disclosures/20261002_175611_code_fingerprints.json Code fingerprints: the exact code that makes and grades each board's forecasts (code not published) | code | addendum / disclosure | 2026-10-02T17:56:11Z | 2026-10-02 18:07Z ledger 107386958 11 min after issue | sha256:76cdbba63cec49e9865cacbaff24fbac209aa731fa3c67327f3ae7cddafb6167 |
| prereg/disclosures/20261005_122039_code_fingerprints.json Code fingerprints: the exact code that makes and grades each board's forecasts (code not published) | code | addendum / disclosure | 2026-10-05T12:20:39Z | 2026-10-05 12:37Z ledger 107449620 16 min after issue | sha256:ea7f42c0b7ba8a7fce32a4b6d1ffc68811c5614ffceefbbc522d9b3d4484f230 |
| prereg/disclosures/20261006_112129_standing_acceptance_standard_fee_coverage_v1_sealed.json GradedLP STANDING Acceptance Standard - Fee Coverage v1 (LP-vs-HOLD challenger, FC-B1) | fee-coverage | acceptance standard | 2026-10-06T11:21:29Z | 2026-10-06 11:37Z ledger 107471019 15 min after issue | sha256:75477d37c3af12b866ecfb30308eb470c54641437c5d651140f62785ebf4718f |
| prereg/disclosures/20261006_112201_code_fingerprints.json Code fingerprints: the exact code that makes and grades each board's forecasts (code not published) | code | addendum / disclosure | 2026-10-06T11:22:01Z | 2026-10-06 11:37Z ledger 107471019 15 min after issue | sha256:03283dfc3d3644836df6272f714e174e828a940400d7aac8538276ea1a454229 |
| prereg/disclosures/20261006_143124_funding_independence_policy_v1.json GradedLP Funding and Independence Policy v1 | funding and independence (all boards and pages) | addendum / disclosure | 2026-10-06T14:31:24Z | 2026-10-06 14:37Z ledger 107473806 6 min after issue | sha256:901bd8f304c64f358e1955e70639a2dd42d502a45075c2fb96fdd4d592a85103 |
| prereg/fee-coverage/20261006_131415_fee-coverage_bsc-v2_preregistered_at_prediction.json | fee-coverage | pre-registration | 2026-10-06T13:14:15Z | 2026-10-06 13:37Z ledger 107472873 22 min after issue | sha256:ac44bd650c6379c90253d382c7967790cb74db9e435f1eba6d0c267b1d20d8c2 |
| prereg/fee-coverage/20261006_134417_fee-coverage_base-v2_preregistered_at_prediction.json | fee-coverage | pre-registration | 2026-10-06T13:44:17Z | 2026-10-06 14:07Z ledger 107473335 22 min after issue | sha256:a6023c40c265941ac711a6c587931dcdeeae57f7fd449b8ea4cca834682049e1 |
| prereg/fee-coverage/20261006_141407_fee-coverage_hyperevm-v2_preregistered_at_prediction.json | fee-coverage | pre-registration | 2026-10-06T14:14:07Z | 2026-10-06 14:37Z ledger 107473806 23 min after issue | sha256:96022f4de3018cabbca2936d0050e59efe79fb8d493332026f971d7fe08108eb |
| prereg/fee-coverage/20261006_142920_fee-coverage_monad-v2_preregistered_at_prediction.json | fee-coverage | pre-registration | 2026-10-06T14:29:20Z | 2026-10-06 14:37Z ledger 107473806 8 min after issue | sha256:356a390c1eed316ed8a0546cc690af7bae78c1d2391bafc698d24037ee2d5f8d |
| prereg/fee-coverage/20261006_144402_fee-coverage_avax-v2_preregistered_at_prediction.json | fee-coverage | pre-registration | 2026-10-06T14:44:02Z | 2026-10-06 15:07Z ledger 107474268 23 min after issue | sha256:22cd42357406b7876eef8dc3ba5e817d19071589dc054751ef5ee407c2d6de10 |
| prereg/fee-coverage/20261006_152813_fee-coverage_op-v2_preregistered_at_prediction.json | fee-coverage | pre-registration | 2026-10-06T15:28:13Z | 2026-10-06 15:37Z ledger 107474731 9 min after issue | sha256:d63c5f30967db8d8ad09d8ffa4b6935c6b52da5beb3aa7bf7af844f22c97cd29 |
| prereg/hyperevm-v2/20260929_141132_hyperevm-v2_preregistered_at_prediction.json | hyperevm-v2 | pre-registration | 2026-09-29T14:11:32Z | 2026-09-29 14:37Z ledger 107316819 25 min after issue | sha256:fbe32cba628be5b99442bfbac10ba5f67d5083549ad3340eb11e5a7c51dcfe5e |
| prereg/hyperevm-v2/20260930_141004_hyperevm-v2_preregistered_at_prediction.json | hyperevm-v2 | pre-registration | 2026-09-30T14:10:04Z | 2026-09-30 14:37Z ledger 107339095 27 min after issue | sha256:4627fe4f8c0e1c35e01db90a06f33e220569373dc40a53a341e7956b05dbce2e |
| prereg/hyperevm-v2/20261001_141004_hyperevm-v2_preregistered_at_prediction.json | hyperevm-v2 | pre-registration | 2026-10-01T14:10:04Z | 2026-10-01 14:37Z ledger 107361465 27 min after issue | sha256:7643f9b179fba42a881df845f7336d71ab7f29eb03b718e342599a6468f4f18d |
